Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1750) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 40.0 |
2 | (1741) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 29.5 |
3 | (1707) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29.5 |
4 | (1648) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 31.0 |
5 | (1680) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 27.0 |
6 | (1641) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 25.0 |
7 | (1639) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19.5 |
8 | (1640) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22.5 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager