Ligastatistiken für die Bezirksoberliga RTS

Die aktiven Spieler der Bezirksoberliga RTS

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tarcz,Dennis 1739 SK 1950 Geisenheim 6 6.5 8 1576 1827
2 Anhalt,Albert 1716 SG Turm Idstein 3 5.5 7 1677 1901
3 Löffler,Werner 1805 SG Turm Idstein 5 5.5 7 1631 1855
4 Siegismund,Florian 1790 SK Bad Schwalbach 2 5.0 7 1725 1949
5 Rowland,Anthony 1721 SC Taunusstein 1966 7 5.0 7 1507 1731
6 Donecker,Stefan 1665 SAbt TuS Dotzheim 3 5.0 8 1662 1800
7 Perll,Ulrich 1741 Sfr.Erbach 4 5.0 8 1660 1798
8 Albert,Ingo 1730 SC Taunusstein 1966 5 4.5 5 1628 1990
9 Jäckel,Alois 1613 Sfr.Erbach 7 4.5 6 1525 1716
10 Zech,Christof 1721 SK Bad Schwalbach 3 4.5 7 1672 1776
11 Zeyen,Helmut 1669 Wiesbadener SV 1885 5 4.5 7 1625 1729
12 Ankenbrand,Jörg 1591 SK 1950 Geisenheim 7 4.5 7 1489 1593
13 Minor,Dieter 1680 Wiesbadener SV 1885 12 4.0 4 1436 0
14 Schwarz,Matthias 1535 SG Turm Idstein 7 4.0 5 1475 1837
15 Ungurean,Florin 1937 SK 1950 Geisenheim 2 4.0 6 1819 2010
16 Emich,Alfred 1827 SAbt TuS Dotzheim 1 4.0 6 1722 1913
17 Rump,Andreas 1782 SG Turm Idstein 1 4.0 7 1789 1893
18 Kuhnigk,Thomas 1748 SC Taunusstein 1966 3 4.0 7 1692 1796
19 Deubner,Detlef 1731 SG Turm Idstein 4 4.0 7 1604 1708
20 Pfülb,Rudi 1464 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 4 4.0 8 1677 1721
21 Hartmann,Stephan 1505 SG Turm Idstein 6 4.0 8 1549 1593
22 Reinisch,Markus 1576 Wiesbadener SV 1885 7 3.5 5 1536 1684
23 Knittel,Michael 1523 SK 1950 Geisenheim 8 3.5 5 1532 1680
24 Ertelt,Wolfgang 1413 SAbt BKA Wiesbaden 8 3.5 5 1420 1568
25 Bolduan,Michael 1733 SC Taunusstein 1966 6 3.5 6 1642 1702
26 Schuster,Leopold 1461 SAbt BKA Wiesbaden 7 3.5 6 1465 1525
27 Herms,Axel 1775 Sfr.Erbach 3 3.5 7 1695 1695
28 Lietz,Helmuth 1594 SC Taunusstein 1966 8 3.5 7 1536 1536
29 Althoff,Guntram 1961 Sfr.Erbach 1 3.0 3 1794 0
30 Ungurean,Daniela 1708 SK 1950 Geisenheim 13 3.0 5 1538 1686
31 Hankmann,Hans-Jürgen 1823 SAbt BKA Wiesbaden 1 3.0 6 1811 1871
32 Hoffmann,Jörn 1740 SC Taunusstein 1966 4 3.0 6 1631 1691
33 Uzunovic,Alija 1610 SAbt BKA Wiesbaden 4 3.0 6 1591 1651
34 Lambert,Frank 1619 SK Bad Schwalbach 6 3.0 6 1541 1601
35 Unrein,Manfred 1499 SK Bad Schwalbach 8 3.0 6 1536 1596
36 Frenger,Norbert 1431 SG Turm Idstein 8 3.0 6 1457 1517
37 Elkmann,Reinhard 1701 Sfr.Erbach 5 3.0 7 1680 1680
38 Komenda,Edwin 1612 SAbt TuS Dotzheim 4 3.0 7 1653 1653
39 Müller,Nikita 1569 SAbt TuS Dotzheim 5 3.0 7 1588 1588
40 Körbel,Ekkehard 1620 SK 1950 Geisenheim 9 3.0 7 1549 1549
41 Daubitz,Karl Werner 1642 SK 1950 Geisenheim 5 3.0 8 1686 1642
42 Thomas,John 1449 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 5 3.0 8 1617 1573
43 Tepe,Josef 1839 SC Taunusstein 1966 2 2.5 3 1719 0
44 Ballmann,Heinz-Peter 1429 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 7 2.5 3 1328 0
45 Loukas,Konstantin 1873 SK Bad Schwalbach 1 2.5 4 1807 0
46 Hill,Michael 1699 Wiesbadener SV 1885 3 2.5 5 1644 1644
47 Krodel,Wolfgang 1575 SAbt BKA Wiesbaden 6 2.5 5 1571 1571
48 Aurin,Werner 1575 SK Bad Schwalbach 7 2.5 5 1540 1540
49 Ankenbrand,Dirk 1672 SK 1950 Geisenheim 4 2.5 6 1723 1663
50 Aurin,Pascal 1632 SK Bad Schwalbach 4 2.5 6 1633 1573
51 Koniczek,Heinrich 1435 SAbt TuS Dotzheim 7 2.5 6 1444 1384
52 Ziegler,Jörg 1693 SAbt BKA Wiesbaden 2 2.5 7 1730 1626
53 Pflug,Artur 1698 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 11 2.0 2 1607 0
54 Emmermann,Thorsten 1703 SC Taunusstein 1966 9 2.0 2 1560 0
55 Demir,Gabriel 1654 SC Taunusstein 1966 10 2.0 2 1263 0
56 Lietz,Jan 1444 SC Taunusstein 1966 13 2.0 2 1157 0
57 Reinhold,Bernd 1951 SC Taunusstein 1966 1 2.0 3 1878 0
58 Börkey,Joel 1516 Wiesbadener SV 1885 11 2.0 3 1285 0
59 Zwirner,Gottfried 1760 Wiesbadener SV 1885 2 2.0 4 1831 0
60 Baumeister,Lutz 1617 Wiesbadener SV 1885 4 2.0 5 1639 1639
61 Bratmann,Marc 1589 SAbt TuS Dotzheim 2 2.0 6 1775 1715
62 Rahm,Moritz 1355 Sfr.Erbach 9 2.0 6 1422 1362
63 Wende,Peter 1569 SK 1950 Geisenheim 10 1.5 2 1357 0
64 Mühlschlegel,Volker 1669 SC Taunusstein 1966 15 1.5 2 1273 0
65 Kauzmann,Sven 1374 Sfr.Erbach 8 1.5 3 1379 0
66 Rhein,Ernst 1385 SG Turm Idstein 11 1.5 3 1378 0
67 Stieger,Helmut 1607 SG Turm Idstein 9 1.5 4 1526 0
68 Bauer,Christian 1766 SK 1950 Geisenheim 3 1.5 5 1727 1579
69 Siegismund,Bernd 1624 SK Bad Schwalbach 5 1.5 5 1655 1507
70 Heller,Holger 1458 SAbt TuS Dotzheim 6 1.5 5 1502 1354
71 Barnewitz,Ralph 1161 Sfr.Erbach 12 1.5 5 1422 1274
72 Cimicky,Vazlav 1488 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 3 1.5 8 1706 1455
73 Simon,Eric 1934 Sfr.Erbach 2 1.0 1 1672 0
74 Böhnke,Marc 1815 Sfr.Erbach 13 1.0 1 1594 0
75 Schulz,Joachim 1709 SAbt BKA Wiesbaden 9 1.0 1 1467 0
76 Winkler,Christian 1521 SK Bad Schwalbach 12 1.0 1 1435 0
77 Kalbhenn,Josef 1313 SK Bad Schwalbach 13 1.0 1 1088 0
78 Schwarz,Daniel 1465 SG Turm Idstein 10 1.0 1 1088 0
79 Lehmann,Wolfgang 1536 Wiesbadener SV 1885 14 1.0 1 883 0
80 Dyck,Lothar 1500 Wiesbadener SV 1885 13 1.0 2 1522 0
81 Finke,Joachim 1583 SAbt TuS Dotzheim 11 1.0 2 1503 0
82 Klinke,Roland 1102 SAbt TuS Dotzheim 9 1.0 2 1473 0
83 Siegismund,Torben 1583 SK Bad Schwalbach 9 1.0 2 1331 0
84 Gauert,Rolf 1517 SAbt BKA Wiesbaden 5 1.0 7 1621 1397
85 Poreba,Richard 1442 Sfr.Erbach 6 1.0 7 1592 1368
86 Weiß,Peter 1622 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 1.0 8 1812 1561
87 Stratmann,Gerrit 1816 SC Taunusstein 1966 12 0.5 1 1708 0
88 Schweda,Jacob 1202 Sfr.Erbach 10 0.5 1 1569 0
89 Lehmann,Falko 1356 SC Taunusstein 1966 11 0.5 1 1567 0
90 Tafeieff,Igor 1618 Wiesbadener SV 1885 8 0.5 1 1505 0
91 Berger,Gerhard 1340 Wiesbadener SV 1885 15 0.5 1 1413 0
92 Prager,Heimo 1567 SAbt TuS Dotzheim 10 0.5 1 1356 0
93 Schardt,Klaus 1287 SAbt BKA Wiesbaden 10 0.5 1 883 0
94 Liebchen,Manfred 1735 SG Turm Idstein 2 0.5 2 1766 0
95 Immel,Marcel 1707 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2 0.5 2 1661 0
96 Bender,Lothar 1467 SK Bad Schwalbach 11 0.5 2 1658 0
97 Bykov,Vyacheslav 1718 Wiesbadener SV 1885 1 0.5 4 1760 0
98 Geidel,Sven 1634 SAbt BKA Wiesbaden 3 0.5 5 1727 1365
99 Gießelbach,Christian 1088 SAbt TuS Dotzheim 8 0.5 6 1459 1068
100 Hodgson,Michael 883 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 9 0.5 6 1420 1029
101 Scholz,Oliver 1295 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 6 0.5 7 1540 1126
102 Preuss,Reinhold 1567 Wiesbadener SV 1885 6 0.0 0 0 0
103 Meier,Alexander 1405 SC Taunusstein 1966 14 0.0 0 0 0
104 Prelcec,Goran 1706 SK Bad Schwalbach 14 0.0 1 1708 0
105 Schlitzer,Felix 1594 SAbt TuS Dotzheim 12 0.0 1 1698 0
106 Lehmann,Bettina 968 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 10 0.0 1 1680 0
107 Deuschle,Bernd 1437 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 8 0.0 1 1654 0
108 Hofmann,Herbert 1511 SK Bad Schwalbach 15 0.0 1 1569 0
109 Sander,Rudi 1315 SK Bad Schwalbach 10 0.0 1 1535 0
110 Leiter,Christoph 1239 Sfr.Erbach 11 0.0 1 1413 0
111 Börkey,Luis 1415 Wiesbadener SV 1885 9 0.0 2 1574 0
112 Börkey,Pierre 1132 Wiesbadener SV 1885 10 0.0 3 1407 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet