DWZ Übersicht ::: SK 1950 Geisenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Link,Michael 2118 - 88 2242
2 Link,Michael 2094 - 94 2242
3 Bauer,Christian 1792 - 24 -
4 Tarcz,Dennis 1745 - 34 -
5 Sternberger,Jens 1731 - 27 -
6 Ankenbrand,Dirk 1709 - 66 -
7 Körbel,Ekkehard 1708 - 35 1813
8 Daubitz,Karl Werner 1677 - 95 -
9 Ungurean,Daniela 1644 - 5 -
10 Wende,Peter 1582 - 58 -
11 Ankenbrand,Jörg 1564 - 79 -
12 Goll,Ferdinand 1506 - 12 -
13 Brethauer,Tim 1504 - 26 1641
14 Knittel,Michael,Dr. 1492 - 35 -
15 Sulger,Reiner 1478 - 40 -
16 Magnus,Johann 1441 - 57 -
17 Sommer,Thomas 1386 - 39 -
18 Brethauer,Tim 1349 - 33 1641
19 Link,Sophie 1280 - 8 -
20 Topfstedt,Jens 1259 - 8 -
21 Bondi,Domenico 1143 - 8 -
22 Martin,Paul 1134 - 6 -
23 Adamaschek,Hans 1102 - 51 -
24 Betanski,Franz 1089 - 91 -
25 Poidinger,Michael 1084 - 18 -
26 Szarka,Markus 1070 - 40 -
27 Daubitz,Luca 1042 - 8 -
28 Sulger,Hugo 1002 - 78 -
29 von Ameln,Johannes 946 - 4 -
30 Wunsch,Mika 913 - 6 -
31 Weyhofen,Simon 904 - 7 -
32 Le,Steven 786 - 3 -
33 Bondi,Leonardo 786 - 2 -
34 Schneider,Fabian 757 - 2 -
35 Eisenbarth,Lukas - -
36 Schneider,Keven - -
37 Schattner,Simon - -
38 Reutershan,Marco - -
39 Wöller,Ole - -
40 Franz,Roman - -
41 Franz,Marlon - -
42 Brüning,Adrian - -
43 Windecker,Leonardo - -
44 Veres,Erik - -
45 Heine,Moritz - -
46 Mauer,Tristan - -