DWZ Übersicht ::: SK Bad Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Rüdiger 1921 - 45 1907
2 Lüüs,Hans-Peter 1877 - 46 -
3 Loukas,Konstantin 1870 - 47 2085
4 Siegismund,Florian 1817 - 58 1839
5 Schneider,Michael 1726 - 34 -
6 Immel,Marcel 1725 - 41 -
7 Eckert,Mathias 1724 - 32 -
8 Prelcec,Goran 1721 - 45 -
9 Zech,Christof 1704 - 31 -
10 Siegismund,Bernd 1642 - 46 -
11 Aurin,Pascal 1633 - 32 -
12 Lambert,Frank 1630 - 26 -
13 Siegismund,Torben 1595 - 32 -
14 Seiler,Alexander 1584 - 15 -
15 Winkler,Christian 1577 - 35 -
16 Bingel,Sven 1545 - 5 -
17 Aurin,Werner 1518 - 60 -
18 Hofmann,Herbert 1497 - 12 -
19 Winkler,Claudia 1490 - 34 -
20 Unrein,Manfred 1488 - 31 -
21 Lorenz,Hans 1474 - 69 -
22 Bender,Lothar 1467 - 82 -
23 Schmidt,Andreas 1434 - 15 -
24 Hertha,Verena 1429 - 15 -
25 Blum,Karl 1362 - 28 -
26 Kalbhenn,Josef 1299 - 67 -
27 Sander,Rudi 1292 - 103 -
28 Winkler,Thomas 1110 - 17 -
29 Buerkle,Alois 1103 - 59 -
30 Kamin,Lars 1020 - 8 -
31 Weinhardt,Lena 1015 - 2 -
32 Sohn,Nico 948 - 11 -
33 Rothenberger,Lion-Darius 764 - 2 -
34 Winkler,Stefanie 758 - 4 -
35 Christe,Justin 737 - 2 -
36 Deuter,Renan Marcel 709 - 4 -
37 Ziemek,Michael - -
38 Osmann,Sören - -
39 Krämer,Levin - -
40 Löwen,Niko - -
41 Erbe,Lara - -
42 Weinhardt,Mia Celine - -
43 Aschoff,Marlon-Niclas - -
44 Tomadini,Cedric - -
45 Powell,Micaiah - -
46 Powell,Samuel - -
47 Turski,Raphael - -
48 Volz,Chantal - -
49 Geldmacher,Joost - -
50 Dobre,Dragos Octovian - -
51 Avramov,Maik - -
52 Kappus,Marius Lion - -
53 Berger,Cedric - -
54 Schneider,Lea - -
55 Moog,Darius - -
56 Volz,Charlene Vivien - -
57 Schulz,Pascal - -
58 Stondai,Luca - -