DWZ Übersicht ::: SC Taunusstein 1966
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reinhold,Bernd 1951 - 44 -
2 Dauster,Ronald 1866 - 36 -
3 Tepe,Josef 1839 - 58 1973
4 Stratmann,Gerrit 1816 - 16 -
5 Januszewski,Martin 1804 - 34 -
6 Ursel,Holger 1779 - 37 -
7 Kuhnigk,Thomas 1748 - 59 1945
8 Hoffmann,Jörn 1740 - 110 -
9 Bolduan,Michael 1733 - 133 1867
10 Albert,Ingo 1730 - 18 -
11 Rowland,Anthony 1721 - 61 1904
12 Emmermann,Thorsten 1703 - 52 -
13 Ward,Mitchell 1692 - 23 -
14 Mühlschlegel,Volker 1669 - 50 -
15 Neb,Holger 1659 - 30 -
16 Demir,Gabriel 1654 - 10 -
17 Hiller,Vanessa 1603 - 45 1584
18 Lietz,Helmuth 1594 - 73 -
19 Lietz,Jan 1444 - 29 -
20 Scheerer,Ralf 1441 - 11 -
21 Meier,Alexander 1405 - 22 1667
22 Knappe,Daniel 1378 - 5 -
23 Lehmann,Falko 1356 - 33 1573
24 Peuker,Joachim 1348 - 62 -
25 Jende,Lucas 1253 - 14 -
26 Dlugosch,Norbert 1220 - 14 -
27 Kahl,Jürgen 1185 - 9 -
28 Fasel,Bernd 1179 - 3 -
29 Markus,Andreas 1117 - 1 -
30 Amrouch,Nassim 971 - 10 -
31 Hellkuhl,Stephan 966 - 7 -
32 Eucker,Michael 923 - 13 -
33 Klee,Olaf 912 - 6 -
34 Laube,Alexander 886 - 3 -
35 Härlin,Christopher - -