Herms,Axel - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga RTS | |||||||
1 | Heim | 2 | Bratmann,Marc | 1589 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.74 | ½ |
2 | Gast | 3 | Bauer,Christian | 1766 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.51 | ½ |
3 | Heim | 3 | Cimicky,Vazlav | 1488 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.84 | ½ |
4 | Gast | 2 | Ziegler,Jörg | 1693 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.61 | ½ |
6 | Heim | 2 | Reinhold,Bernd | 1951 | SC Taunusstein 1966 1 | - | + |
7 | Gast | 1 | Zwirner,Gottfried | 1760 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.52 | ½ |
8 | Heim | 1 | Rump,Andreas | 1782 | SG Turm Idstein 2 | 0.49 | ½ |
9 | Gast | 1 | Siegismund,Florian | 1790 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.48 | ½ |
Summe | 4.19 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1775- | 3.5 | 4.21 | 25 | 1695 | 1695 | 3½ / 7 | 1757-63 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager