Schwarz,Daniel - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
3 | Gast | 2 | Meier,Alexander | 1373 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.38 | 1 |
4 | Heim | 3 | Knödler,Marcel | 1013 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.83 | 0 |
5 | Gast | 2 | Poidinger,Michael | 1084 | SK Geisenheim 2 | 0.76 | 0 |
6 | Gast | 3 | Papacharalabou,Panagiotis | 868 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | + |
7 | Heim | 3 | Rogoß,Bernd | 859 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.93 | 1 |
Summe | 2.9 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1288- | 2.0 | 2.92 | 7 | - | 1082 | 2 / 4 | 1221-15 | -67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager