Diskovskyi,Igor - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Bondi,Domenico | 1038 | SK Geisenheim 2 | 0.97 | 1 |
3 | Heim | 1 | Altmann,Matthias | 1354 | SG Turm Idstein 3 | 0.79 | 1 |
4 | Gast | 1 | Ashrafinia,Manouchehr | 1076 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.96 | ½ |
6 | Gast | 1 | Rahm,Moritz | 1135 | Sfr. Erbach 3 | 0.94 | 1 |
7 | Heim | 2 | Kinder,Lukas | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1 | 1 | |
Summe | 4.66 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1580- | 3.5 | 3.63 | 5 | - | 1152 | 3½ / 4 | 1568-2 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager