Holzamer,Steffen - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
3 | Gast | 3 | Busch,Günther | 1290 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.06 | 0 |
4 | Heim | 4 | Viol,Lucius | 1107 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.19 | 0 |
5 | Gast | 3 | Betanski,Franz | 1236 | SK Geisenheim 2 | 0.09 | 0 |
6 | Gast | 4 | Papacharalabou,Stefanos | 859 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.5 | 1 |
7 | Heim | 4 | Yao,Landolf | 923 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.41 | 0 |
Summe | 1.25 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
856- | 1.0 | 1.24 | 24 | 935 | 1083 | 1 / 5 | 849-10 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager