Busch,Günther - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 4 | Sulger,Hugo | 996 | SK Geisenheim 2 | 0.85 | 1 |
3 | Heim | 3 | Holzamer,Steffen | 856 | SG Turm Idstein 3 | 0.94 | 1 |
4 | Gast | 2 | Gessner,Hans-Joachim | 1059 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.79 | ½ |
6 | Gast | 2 | Eichmann,Michael | 817 | Sfr. Erbach 3 | 0.95 | ½ |
7 | Heim | 1 | Jakob,Hans-Peter | 1457 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.28 | 1 |
Summe | 3.81 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1290- | 4.0 | 3.81 | 18 | 1399 | 1037 | 4 / 5 | 1297-9 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager