Knittel,Michael - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Deubner,Detlef | 1733 | SG Turm Idstein 2 | 0.19 | 1 |
4 | Gast | 4 | Ishkhanov,Feliks | 1584 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.36 | 1 |
5 | Heim | 4 | Gauert,Rolf | 1583 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.37 | ½ |
6 | Gast | 4 | Aurin,Pascal | 1653 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.28 | ½ |
7 | Heim | 6 | Bolduan,Michael | 1677 | SC Taunusstein 1 | 0.25 | 0 |
8 | Gast | 5 | Perll,Ulrich | 1754 | Sfr Erbach 2 | 0.17 | ½ |
Summe | 1.62 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1485- | 3.5 | 1.16 | 19 | 1744 | 1684 | 3½ / 6 | 1505-29 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager