Geidel,Sven - SAbt BKA Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 3 | Zech,Christof | 1698 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.48 | 1 |
3 | Gast | 3 | Hoffmann,Jörn | 1765 | SC Taunusstein 1 | 0.39 | ½ |
4 | Heim | 3 | Herms,Axel | 1808 | Sfr Erbach 2 | 0.33 | ½ |
5 | Gast | 2 | Bauer,Christian | 1804 | SK Geisenheim 1 | - | + |
6 | Heim | 3 | Liebchen,Manfred | 1763 | SG Turm Idstein 2 | 0.39 | ½ |
8 | Heim | 3 | Cimicky,Vazlav | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1 | ½ | |
9 | Gast | 3 | Binfet,Daniel | 1646 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.55 | ½ |
Summe | 3.14 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1684- | 3.0 | 1.86 | 22 | 1896 | 1748 | 3 / 5 | 1687-51 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager