DWZ Übersicht ::: SK 1950 Geisenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Link,Michael 2118 - 88 2242
2 Bauer,Christian 1804 - 25 -
3 Sternberger,Jens 1731 - 27 -
4 Tarcz,Dennis 1703 - 28 -
5 Ankenbrand,Dirk 1673 - 59 -
6 Daubitz,Karl Werner 1660 - 90 -
7 Ankenbrand,Jörg 1589 - 73 -
8 Wende,Peter 1568 - 53 -
9 Körbel,Ekkehard 1538 - 20 -
10 Lange,Ferdinand 1514 - 11 -
11 Knittel,Michael 1485 - 30 -
12 Sulger,Reiner 1443 - 35 -
13 Brethauer,Tim 1430 - 28 1641
14 Magnus,Johann 1423 - 52 -
15 Sommer,Thomas 1420 - 35 -
16 Thorhauer,Veronika 1409 - 23 -
17 Herrmann,Kai 1299 - 7 -
18 Betanski,Franz 1236 - 85 -
19 Topfstedt,Jens 1227 - 5 -
20 Szarka,Markus 1220 - 34 -
21 Adamaschek,Hans 1099 - 51 -
22 Poidinger,Michael 1084 - 18 -
23 Bondi,Domenico 1038 - 2 -
24 Sulger,Hugo 996 - 71 -
25 Weyhofen,Simon - -
26 Schattner,Simon - -