Bolduan,Michael - SC Taunusstein 1966
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Cimicky,Vazlav | Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 6 | Weinberg,Boris | 1440 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 4 | Gauert,Rolf | 1583 | SAbt BKA Wiebsbaden 1 | 0.63 | ½ |
4 | Gast | 6 | Siegismund,Bernd | 1655 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.53 | ½ |
6 | Heim | 6 | Poreba,Richard | 1493 | Sfr Erbach 2 | 0.74 | 1 |
7 | Gast | 6 | Knittel,Michael | 1485 | SK Geisenheim 1 | 0.75 | 1 |
8 | Heim | 4 | Deubner,Detlef | 1733 | SG Turm Idstein 2 | 0.42 | ½ |
9 | Gast | 6 | Reinisch,Markus | 1330 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.89 | 0 |
Summe | 5.76 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1677- | 4.5 | 4.97 | 23 | 1622 | 1518 | 4½ / 7 | 1695-124 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager