Menning,Uwe - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 2 | Siegismund,Florian | 1741 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.63 | 1 |
3 | Gast | 2 | Körbel,Ekkehard | 1690 | SK Geisenheim 1 | 0.7 | ½ |
4 | Heim | 2 | Rump,Andreas | 1840 | SG Turm Idstein 2 | 0.5 | 0 |
6 | Heim | 2 | Albert,Ingo | 1753 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.62 | 0 |
7 | Gast | 2 | Elkmann,Reinhard | 1701 | Sfr. Erbach 2 | 0.68 | ½ |
8 | Heim | 2 | Baumeister,Lutz | 1624 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | + |
9 | Gast | 2 | Bratmann,Marc | 1626 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.77 | 1 |
Summe | 3.9 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1837- | 3.0 | 3.90 | 26 | 1785 | 1725 | 3 / 6 | 1814-47 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager