Scholz,Oliver - Sfr Stiller Zug Wiesbaden

Name : Scholz,Oliver
DWZ : 1372
Verein : Sfr Stiller Zug Wiesbaden
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksoberliga
1 Gast 5 Rowland,Anthony 1743 SC Taunusstein 1 0.1 ½
2 Heim 5 Perll,Ulrich 1754 Sfr Erbach 2 0.09 0
3 Gast 5 Wende,Peter 1568 SK Geisenheim 1 0.25 0
4 Heim 5 Löffler,Werner 1791 SG Turm Idstein 2 0.07 0
5 Gast 5 Bykov,Vyacheslav 1754 Wiesbadener SV 1885 3 0.09 0
7 Heim 6 Schmidt,Sarah 1387 TuS Makkabi Wiesbaden 1 0.48 0
8 Gast 4 Gauert,Rolf 1583 SAbt BKA Wiebsbaden 1 0.23 0
9 Heim 4 Lambert,Frank 1632 SK Bad Schwalbach 1 0.18 0
Summe 1.49 0.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1372- 0.5 1.85 19 1178 1612 ½ / 8 1332-10 -40
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013