Schwarz,Matthias - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Jäckel,Alois | 1613 | Sfr. Erbach 2 | - | + |
3 | Heim | 6 | Heller,Holger | 1431 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 6 | Schassan,Hans-Hermann | 1527 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.58 | 0 |
5 | Heim | 7 | Siegismund,Torben | 1583 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.5 | ½ |
Summe | 1.78 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1581- | 1.5 | 1.78 | 10 | - | 1514 | 1½ / 3 | 1564-43 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager