Can,Hüseyin - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Schwarz,Daniel | 1762 | SG Turm Idstein 2 | 0.37 | 0 |
3 | Gast | 5 | Rowland,Anthony | 1721 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.43 | ½ |
5 | Heim | 5 | Baumeister,Lutz | 1624 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.56 | 0 |
6 | Gast | 4 | Bratmann,Marc | 1626 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.56 | 0 |
7 | Heim | 4 | Viol,Julius | 1467 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.76 | 1 |
8 | Gast | 5 | Lambert,Frank | 1619 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.57 | 0 |
9 | Heim | 4 | Körbel,Ekkehard | 1690 | SK Geisenheim 1 | 0.47 | ½ |
Summe | 3.72 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1669- | 2.0 | 3.72 | 23 | 1540 | 1644 | 2 / 7 | 1623-21 | -46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager