Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1674) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 35.0 |
2 | (1635) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 30.0 |
3 | (1793) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30.5 |
4 | (1671) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 28.5 |
5 | (1629) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27.0 |
6 | (1718) | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25.0 |
7 | (1668) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24.5 |
8 | (1579) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21.5 |
9 | (1591) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager