Turm Idstein 3 - Bezirksklasse RTS
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmann,Matthias () | 1353 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||
2 | Schwarz,Daniel () | 1465 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
3 | Holzamer,Steffen () | 994 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 25 | ||||||
4 | Mann,Leander () | 806 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
5 | Conrad,Jacob () | 1013 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 3.5 | 7 | 50 | |||
6 | Rhein,Ernst () | 1385 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
7 | Woelk,Tim () | 799 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.5 | 32 | 42.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.09.2014 09:30 | Turm Idstein 3 | spielfrei | |
2 | 5 | 05.10.2014 09:30 | Turm Idstein 3 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 02.11.2014 09:30 | Sfr Erbach 3 | Turm Idstein 3 | 3.0 : 1.0 |
4 | 4 | 30.11.2014 09:30 | Turm Idstein 3 | SK Geisenheim 2 | 1.0 : 3.0 |
5 | 3 | 18.01.2015 09:30 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | Turm Idstein 3 | 1.5 : 2.5 |
6 | 3 | 22.02.2015 09:30 | Turm Idstein 3 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 1.0 : 3.0 |
7 | 4 | 08.03.2015 09:30 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | Turm Idstein 3 | 2.0 : 2.0 |
8 | 2 | 12.04.2015 09:30 | Turm Idstein 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 2.0 : 2.0 |
9 | 5 | 03.05.2015 09:30 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | Turm Idstein 3 | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager