Sfr.Erbach 2 - Bezirksoberliga RTS
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(
Karte )
Altes Rathaus
Am Markt 1
65346 Eltville-ErbachParkplatz in ca. 100m Entfernung am Rhein
Routenplaner
Am Markt 1
65346 Eltville-ErbachParkplatz in ca. 100m Entfernung am Rhein
Routenplaner
Aula der Sonnenblumenschule in Eltville-Erbach
Ringstraße 25
65346 Eltville-Erbach
Ringstraße 25
65346 Eltville-Erbach
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Althoff,Guntram () | 1961 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
2 | Simon,Eric () | 1934 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 | Herms,Axel () | 1775 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
4 | Perll,Ulrich () | 1741 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
5 | Elkmann,Reinhard () | 1701 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
6 | Poreba,Richard () | 1442 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
7 | Jäckel,Alois () | 1613 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
8 | Kauzmann,Sven () | 1374 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
9 | Rahm,Moritz () | 1355 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
10 | Schweda,Jacob () | 1202 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
11 | Leiter,Christoph () | 1239 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Barnewitz,Ralph () | 1161 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
13 | Böhnke,Marc () | 1815 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 31.5 | 64 | 49.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.09.2014 09:30 | Sfr.Erbach 2 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 4.0 : 4.0 |
2 | 4 | 05.10.2014 09:30 | SK 1950 Geisenheim 1 | Sfr.Erbach 2 | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 02.11.2014 09:30 | Sfr.Erbach 2 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 5.5 : 2.5 |
4 | 5 | 30.11.2014 09:30 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | Sfr.Erbach 2 | 3.0 : 5.0 |
5 | 1 | 18.01.2015 09:30 | Sfr.Erbach 2 | spielfrei | |
6 | 5 | 22.02.2015 09:30 | Sfr.Erbach 2 | SC Taunusstein 1966 1 | 3.5 : 4.5 |
7 | 2 | 08.03.2015 09:30 | Wiesbadener SV 1885 3 | Sfr.Erbach 2 | 3.5 : 4.5 |
8 | 4 | 12.04.2015 09:30 | Sfr.Erbach 2 | SG Turm Idstein 2 | 3.0 : 5.0 |
9 | 3 | 03.05.2015 09:30 | SK Bad Schwalbach 1 | Sfr.Erbach 2 | 6.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager