SG Turm Idstein 3 - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
MF: Matthias Altmann, 0151/10820360 Spielort: Seniorentreff der Stadt Idstein, Stettiner Straße 24, Idstein
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmann,Matthias () | 1354 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||
2 | Schwarz,Matthias () | 1523 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
3 | Schwarz,Daniel () | 1288 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
4 | Holzamer,Steffen () | 856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
5 | Stieger,Helmut () | 1651 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
6 | Mann,Leander () | 787 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
7 | Conrad,Jacob () | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Gesamt | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 10.5 | 24 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 06.10.2013 | spielfrei | SG Turm Idstein 3 | |
2 | 3 | 27.10.2013 | SG Turm Idstein 3 | Sfr. Erbach 3 | 1.5 : 2.5 |
3 | 3 | 10.11.2013 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | SG Turm Idstein 3 | 3.0 : 1.0 |
4 | 2 | 01.12.2013 | SG Turm Idstein 3 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1.0 : 3.0 |
5 | 4 | 16.02.2014 | SK Geisenheim 2 | SG Turm Idstein 3 | 2.5 : 1.5 |
6 | 1 | 16.03.2014 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | SG Turm Idstein 3 | 1.5 : 2.5 |
7 | 4 | 06.04.2014 | SG Turm Idstein 3 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager