SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydar,Haschem | 1619 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
2 | Riebensahm,Lutz | 1507 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||
3 | Seidl,Peter | 1435 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | Lehr,Karl-Heinz | 1322 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | Baier,Michael | 1319 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Ashrafinia,Manouchehr | 1068 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
7 | Jakob,Hans-Peter | 1403 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
8 | Yao,Landolf | 1142 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | Pennewitz,Nat | 905 | |||||||||||
10 | Steinhardt,Vincent Jois | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Skeho,Boris | 1731 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
Gesamt | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 | 24 | 18.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.09.2018 09:30 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | SK Bad Schwalbach 2 | 1.0 : 5.0 |
2 | 4 | 04.11.2018 09:30 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 4.5 : 1.5 |
3 | 1 | 09.12.2018 09:30 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | spielfrei | 0.0 : 0.0 |
4 | 4 | 17.02.2019 09:30 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | SK 1950 Geisenheim 2 | 2.0 : 4.0 |
5 | 2 | 10.03.2019 09:30 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | |
6 | 3 | 07.04.2019 09:30 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | TuS Dotzheim 4 | |
7 | 3 | 12.05.2019 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager