SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 - Landesklasse West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
Mannschaftsleiter: Breuer, Udo, Am Scheid 3, 65551 Limburg, Tel.: 06431 71332, E-Mail Postempfänger: Sportstätte: Dorfgemeinschaftshaus, Am Wingert 2, 65551 Lindenholzhausen
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranzinger,Markus () | 2069 | - | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
2 | Steblin,Daniel () | 2013 | - | + | ½ | ½ | 1 | + | 4 | 6 | 66.7 | ||||
3 | Diefenbach,Christoph () | 1841 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
4 | Stuhlmann,Florian () | 1693 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
5 | Stuhlmann,Felix () | 1746 | |||||||||||||
6 | Schäferbarthold,Rudolf () | 1921 | |||||||||||||
7 | Fischer,Gerd () | 1786 | |||||||||||||
8 | Scherber,Bernhard () | 1714 | |||||||||||||
9 | Hallmann,Oliver () | 1750 | |||||||||||||
10 | Breuer,Udo () | 1558 | |||||||||||||
11 | Jung,Hans-Bert () | 1635 | |||||||||||||
12 | Wagner,Sebastian () | 1555 | |||||||||||||
13 | Pressler,Klaus () | 1443 | |||||||||||||
14 | Müller,Aloys () | 1619 | |||||||||||||
15 | Wagner,Julia () | 1208 | |||||||||||||
16 | Schumacher,Philipp () | 1425 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:86 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:86 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:86 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:86 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:86 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:86 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:86 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:87 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:87 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:87 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:87 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:87 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:87 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:87 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:107 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:107 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:107 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:107 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:107 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:107 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:101 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:101 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:101 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:101 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:101 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:101 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:99 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:115 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:73 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:73 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:45 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:45 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:68 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:68 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:68 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:68 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:114 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:59015 Mitglied:84 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 35.5 | 72 | 49.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.09.2016 14:00 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | SV Lahn Limburg 1 | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 09.10.2016 14:00 | SAbt TuS Dotzheim 2 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 06.11.2016 14:00 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | SK Marburg 1931/72 3 | 3.5 : 4.5 |
4 | 5 | 11.12.2016 14:00 | SF Braunfels 1 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 4.5 : 3.5 |
5 | 1 | 15.01.2017 14:00 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | SK Marburg 1931/72 2 | 3.0 : 5.0 |
6 | 5 | 05.02.2017 14:00 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | Sfr. Wieseck 1 | 3.5 : 4.5 |
7 | 2 | 05.03.2017 14:00 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 3.5 : 4.5 |
8 | 4 | 26.03.2017 14:00 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | SK 1950 Geisenheim 1 | 5.5 : 2.5 |
9 | 3 | 23.04.2017 14:00 | Sfr. Erbach 1 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 3.5 : 4.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager