DWZ Übersicht ::: Wiesbadener SV 1885
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Alekseev,Evgeny 2741 - 52 2710
2 GM Kobalia,Mikhail 2687 - 32 2651
3 GM Kurnosov,Igor 2642 - 40 2654
4 GM Khenkin,Igor 2607 - 116 2605
5 GM Sakaev,Konstantin 2596 - 21 2591
6 GM Mista,Aleksander 2562 - 28 2574
7 GM Palac,Mladen 2548 - 64 2561
8 IM Tazbir,Marcin 2544 - 37 2552
9 GM Bulski,Krzysztof 2519 - 31 2538
10 IM Poetsch,Hagen 2396 - 125 2431
11 IM Carlstedt,Jonathan 2392 - 129 2373
12 FM Alekseenko,Kirill 2387 - 17 2435
13 IM Geske,Julian 2357 - 120 2395
14 FM Dubkov,Andrej 2303 - 64 2311
15 Nagel,Bernhard 2185 - 161 2230
16 Gottschalk,Jens 2185 - 92 2268
17 Wichmann,Daniel,Dr. 2169 - 99 2198
18 Kayser,Felix 2160 - 84 2179
19 Minor,Samuel 2150 - 91 2230
20 Perman,Sergey 2145 - 13 2133
21 Serbu,Eli 2111 - 99 2164
22 Spindler,Joachim 2075 - 11 2148
23 Traudes,Wolfgang 2044 - 86 2202
24 Mayer,Frank 2009 - 72 2169
25 FM Stimpel,Franz 2003 - 184 2175
26 Doehring,Joachim 1994 - 90 2054
27 Kuhn,Andreas 1978 - 47 2137
28 Böhmer,Thomas 1960 - 73 2056
29 Montes-Padilla,Alejandro 1942 - 24 2067
30 Bernstein,Boris 1923 - 25 -
31 Pardey,Kevin 1902 - 47 1949
32 Kolbe,Jana 1862 - 81 2048
33 Höck,Raimund 1858 - 145 2017
34 Lau,Wolfgang 1811 - 124 1931
35 Tansuwat,Jonas 1809 - 28 -
36 Schubert,Wolfgang 1788 - 41 -
37 Bykov,Vyacheslav 1754 - 11 1935
38 Zwirner,Gottfried 1731 - 66 2237
39 Kaschte,Heinz 1716 - 75 1911
40 Hill,Michael 1678 - 32 -
41 Ivkin,Michael 1674 - 33 1804
42 Minor,Dieter 1644 - 82 1819
43 Baumeister,Lutz 1627 - 57 -
44 Tafeieff,Igor 1614 - 16 -
45 Zeyen,Helmut 1610 - 44 1801
46 Brandt,Michael 1576 - 38 1758
47 Preuss,Reinhold 1574 - 50 -
48 Dyck,Lothar 1543 - 43 -
49 Buck,Jürgen 1508 - 4 -
50 Lehmann,Wolfgang 1494 - 35 -
51 Gläser,Jürgen 1395 - 22 -
52 Reinisch,Markus 1330 - 9 -
53 Berger,Gerhard 1328 - 39 -
54 Ak,Philip 788 - 1 -
55 Koenig,Aaron 787 - 1 -
56 Börkey,Joel 783 - 1 -
57 Börkey,Luis 765 - 1 -
58 Börkey,Pierre 749 - 1 -
59 Seidel,Vincent - -
60 Wolff,Luca - -
61 Fuchs,Simon - -
62 Bohne,Leo - -
63 Schaeffer,Sebastian - -
64 Senger,Hans-Dieter - -
65 Tsiringanos,Athanasios - -