Jakesevic,Ivan - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 2 | Kinder,Lukas | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Betanski,Franz | 1236 | SK Geisenheim 2 | 0.2 | 0 |
4 | Gast | 2 | Schwarz,Matthias | 1523 | SG Turm Idstein 3 | 0.03 | 0 |
5 | Heim | 3 | Yao,Landolf | 923 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.61 | 1 |
7 | Heim | 3 | Zitzow,Moritz | 1050 | Sfr. Erbach 3 | 0.43 | ½ |
Summe | 2.27 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1000- | 1.5 | 1.55 | 12 | - | 1087 | 1½ / 4 | 998-7 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013
Powered by ChessLeagueManager