Bauer,Christian - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 2 | Höhler,Robin | 1893 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.35 | 1 |
2 | Gast | 2 | Antonischki,Robert | 2021 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.21 | 0 |
3 | Heim | 1 | Peter,Anton | 1981 | Sfr. Erbach 1 | 0.25 | 1 |
5 | Heim | 1 | Zimmermann,Stefan | 1925 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.31 | ½ |
6 | Gast | 2 | Cimen,Merih | 1870 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.38 | 0 |
7 | Heim | 3 | Ewin,Hans-Peter | 1828 | SF Braunfels 1 | 0.44 | 0 |
8 | Gast | 2 | Steblin,Daniel | 2013 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | - | - |
9 | Heim | 3 | Reichmann,Steffen | 1902 | Sfr. Wieseck 1 | 0.34 | ½ |
Summe | 2.28 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786- | 3.0 | 2.28 | 25 | 1917 | 1917 | 3 / 7 | 1804-29 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager