Ungurean,Florin - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 1 | Ries,David | 1841 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.53 | 1 |
2 | Gast | 1 | Neidhardt,Helge | 2069 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.24 | ½ |
3 | Heim | 2 | Marzahn,Heiko | 1974 | Sfr. Erbach 1 | 0.35 | ½ |
5 | Heim | 2 | Kettner,Uwe | 1888 | SAbt TuS Dotzheim 2 | - | + |
6 | Gast | 1 | Seibert,Heiko | 1858 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.51 | 1 |
7 | Heim | 1 | Diehl,Andreas | 2041 | SF Braunfels 1 | 0.27 | ½ |
8 | Gast | 1 | Ranzinger,Markus | 2069 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.24 | 1 |
9 | Heim | 1 | Muth,Andreas | 1944 | Sfr. Wieseck 1 | 0.39 | 1 |
Summe | 2.53 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1864- | 5.5 | 2.51 | 20 | 2195 | 1971 | 5½ / 7 | 1953-5 | + 89 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager