Wüst,Klaus - Sfr. Wieseck
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 5 | Kuhn,Andreas | 1881 | Sfr. Erbach 1 | 0.48 | ½ |
4 | Gast | 6 | Brand,Thorsten | 1725 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.69 | ½ |
5 | Heim | 6 | Post,Maximilian | 1767 | SF Braunfels 1 | 0.64 | ½ |
6 | Gast | 6 | Scherber,Bernhard | 1714 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.71 | 1 |
7 | Heim | 6 | Hein,Lennart | 1921 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.43 | ½ |
8 | Heim | 6 | Vogt,Michael | 1707 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.72 | ½ |
9 | Gast | 6 | Sommer,Thomas | 1415 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.94 | 1 |
Summe | 4.61 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1870- | 4.5 | 4.62 | 27 | 1837 | 1733 | 4½ / 7 | 1867-77 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager