Hallmann,Oliver - SC "Königsflügel" Lindenholzhausen 1979
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Gast | 7 | Schlitzer,Felix | 1780 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.46 | ½ |
4 | Gast | 6 | Rilling,Ulrich | 1748 | SF Braunfels 1 | 0.5 | 1 |
6 | Heim | 8 | Kuttner,Reinhard | 1516 | Sfr. Wieseck 1 | 0.79 | 1 |
7 | Gast | 8 | Pasch,Elmar | 1711 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.55 | ½ |
8 | Heim | 7 | Ankenbrand,Jörg | 1564 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.74 | 1 |
9 | Gast | 8 | Bischoff,Ulrich | 1981 | Sfr. Erbach 1 | 0.21 | 1 |
Summe | 3.25 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1750- | 5.0 | 3.26 | 24 | 2108 | 1717 | 5 / 6 | 1796-42 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager