Müller,Nikita - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
3 | Gast | 7 | Möller,Kurt | 1681 | Sfr. Wieseck 1 | 0.53 | ½ |
5 | Gast | 8 | Sommer,Thomas | 1415 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.84 | 1 |
9 | Heim | 7 | Roling,Bernhard | 1847 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.31 | 0 |
Summe | 1.68 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1705- | 1.5 | 1.69 | 12 | - | 1648 | 1½ / 3 | 1695-20 | -10 |
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1705-19 | 1.5 | 1.69 | 12 | - | 1648 | 1½ / 3 | 1695-20 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager