Hoffmann,Jörn - SC Taunusstein 1966
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga RTS | |||||||
1 | Heim | 3 | Zech,Christof | 1721 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.53 | ½ |
2 | Gast | 2 | Bratmann,Marc | 1589 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.7 | ½ |
3 | Heim | 3 | Daubitz,Karl Werner | 1642 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.63 | 0 |
4 | Gast | 3 | Cimicky,Vazlav | 1488 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.81 | 1 |
6 | Gast | 4 | Jäckel,Alois | 1613 | Sfr.Erbach 2 | 0.67 | ½ |
8 | Heim | 3 | Baumeister,Lutz | 1617 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | + |
9 | Gast | 4 | Deubner,Detlef | 1731 | SG Turm Idstein 2 | 0.51 | ½ |
Summe | 3.85 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1740- | 3.0 | 3.87 | 24 | 1691 | 1631 | 3 / 6 | 1717-111 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager