Cimen,Merih - SK Marburg 1931/72
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 2 | Neidhardt,Helge | 2069 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.24 | 1 |
2 | Heim | 2 | Pralle,Katharina | 1873 | SF Braunfels 1 | 0.5 | 1 |
3 | Gast | 2 | Stuhlmann,Florian | 1693 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | 0.73 | 1 |
4 | Heim | 2 | Schachl,Markus | 1900 | Sfr. Wieseck 1 | 0.46 | 1 |
5 | Gast | 2 | Höhler,Robin | 1893 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.47 | ½ |
6 | Heim | 2 | Bauer,Christian | 1786 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.62 | 1 |
7 | Gast | 2 | Schmidt,Frank | 1925 | Sfr. Erbach 1 | 0.42 | ½ |
8 | Heim | 2 | Leck,Jakob | 1991 | SV Lahn Limburg 1 | 0.34 | 1 |
9 | Gast | 2 | Gorbauch,Björn | 1824 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.56 | ½ |
Summe | 4.34 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1870- | 7.5 | 4.34 | 27 | 2158 | 1884 | 7½ / 9 | 1940-49 | + 70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager