Milbradt,Florian - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
1 | Heim | 3 | Diewald,Simon | 836 | FC Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.64 | ½ |
2 | Gast | 3 | Ishkhanov,Feliks | 1557 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 0.02 | 0 |
3 | Heim | 3 | Conrad,Günter | 829 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.65 | 1 |
4 | Gast | 3 | Papacharalabou,Stefanos | 850 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.63 | ½ |
5 | Heim | 3 | Mann,Leander | 806 | Turm Idstein 3 | 0.68 | 1 |
6 | Gast | 3 | Rogoß,Bernd | 860 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.61 | 0 |
7 | Heim | 3 | Wende,Florian | 960 | Sfr Erbach 3 | 0.47 | ½ |
Summe | 3.7 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
942- | 3.5 | 3.72 | 15 | 957 | 957 | 3½ / 7 | 934-11 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager