Emich,Alfred - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga RTS | |||||||
1 | Gast | 1 | Althoff,Guntram | 1961 | Sfr.Erbach 2 | - | + |
2 | Heim | 1 | Kuhnigk,Thomas | 1748 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.61 | 0 |
3 | Gast | 1 | Bykov,Vyacheslav | 1718 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.65 | 1 |
4 | Heim | 1 | Rump,Andreas | 1782 | SG Turm Idstein 2 | 0.56 | 0 |
5 | Gast | 1 | Loukas,Konstantin | 1873 | SK Bad Schwalbach 1 | - | + |
7 | Heim | 2 | Bauer,Christian | 1766 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.58 | 1 |
8 | Gast | 1 | Weiß,Peter | 1622 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.76 | 1 |
9 | Heim | 1 | Ziegler,Jörg | 1693 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.68 | 1 |
Summe | 3.84 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1827- | 4.0 | 3.86 | 26 | 1913 | 1722 | 4 / 6 | 1831-55 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager