Rahm,Moritz - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga RTS | |||||||
1 | Heim | 8 | Klinke,Roland | 1102 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.81 | ½ |
4 | Gast | 6 | Krodel,Wolfgang | 1575 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.22 | ½ |
6 | Heim | 7 | Rowland,Anthony | 1721 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.1 | 0 |
7 | Gast | 6 | Börkey,Pierre | 1132 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.78 | 1 |
8 | Heim | 7 | Hartmann,Stephan | 1505 | SG Turm Idstein 2 | 0.3 | 0 |
9 | Gast | 7 | Unrein,Manfred | 1499 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.31 | 0 |
Bezirksklasse RTS | |||||||
2 | Gast | 2 | Kinder,Lukas | 1199 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.71 | 1 |
3 | Heim | 1 | Altmann,Matthias | 1353 | Turm Idstein 3 | 0.5 | 1 |
Summe | 3.73 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1355- | 2.0 | 2.52 | 7 | 1362 | 1422 | 2 / 6 | 1323-20 | -32 |
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1355-19 | 2.0 | 1.21 | 7 | - | 1276 | 2 / 2 | 1425-20 | + 70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager