SC Taunusstein 1966 2 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lietz,Helmuth () | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 6 | 16.7 | ||
2 | Mühlschlegel,Volker () | 1671 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
3 | Demir,Gabriel () | 1663 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 66.7 | ||
4 | Emmermann,Thorsten () | 1696 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 4 | 7 | 57.1 | |
5 | Scheerer,Ralf () | 1468 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
6 | Lietz,Jan () | 1524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | |
7 | Lehmann,Falko () | 1329 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Meier,Alexander () | 1411 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
9 | Kahl,Jürgen () | 1185 | - | 1 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 24.5 | 42 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 27.09.2015 09:30 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | SC Taunusstein 1966 2 | 3.5 : 2.5 |
2 | 2 | 08.11.2015 09:30 | SC Taunusstein 1966 2 | SV Biebrich 1 | 2.0 : 4.0 |
3 | 4 | 06.12.2015 09:30 | SK Bad Schwalbach 2 | SC Taunusstein 1966 2 | 2.0 : 4.0 |
4 | 1 | 31.01.2016 09:30 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | SC Taunusstein 1966 2 | 1.5 : 4.5 |
5 | 4 | 14.02.2016 09:30 | SC Taunusstein 1966 2 | SAbt TuS Dotzheim 4 | 4.5 : 1.5 |
6 | 2 | 06.03.2016 09:30 | SK 1950 Geisenheim 2 | SC Taunusstein 1966 2 | 1.5 : 4.5 |
7 | 3 | 17.04.2016 09:30 | SC Taunusstein 1966 2 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 2.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager