Corona-Masters - Teil II
Am 13.06.2021 stand bei SK Geisenheim dank der niedrigen Inzidenz-Werte endlich wieder ein internes Schnellschachturnier auf dem Programm. 10 Spieler fanden den Weg ins Geisenheimer Klubheim, die Vorfreude war allen schon beim Aufbau anzumerken. Coronakonform wurden wieder zwei Tische für ein Brett aufgebaut, im großen Raum des Vereinsheims waren 5 Bretter trotzdem problemlos aufzustellen. Zum ersten Mal im Jahr 2021 trafen sich somit 10 aktive Spieler des SK Geisenheim gleichzeitig, Corona macht's möglich.
Die Gelegenheit wurde auch direkt genutzt, um einige organisatorische Dinge zu klären. Hinsichtlich der Saison 2019/2020 ist immer noch nicht klar, wie es damit weiter geht, hier steht noch eine Entscheidung der Vereine im Bezirk aus. Erfreulich ist, dass es bald ein Sommerfest geben wird, Details folgen hier in Kürze bzw. per Mail an die Mitglieder.
Beim Turnier setzte sich schnell ein Führungsduo vom Rest der Teilnehmer ab. Dennis und Michael führten das Feld souverän an, die beiden nahmen sich lediglich gegenseitig einen halben Punkt ab. Da sich das bis zum Schluß nicht änderte, gab es dann zwei Co-Sieger.
Der Endstand:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Link,Michael | 2242 | SK 1950 Geisenheim | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.0 | ||
2. | Tarcz,Dennis | 1736 | SK 1950 Geisenheim | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 13.0 | ||
3. | Schwenk,Stefan | 1719 | SK 1950 Geisenheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | ||
4. | Körbel,Ekkehard | 1876 | SK 1950 Geisenheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 7.0 | ||
5. | Wende,Peter | 1554 | SK 1950 Geisenheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 7.0 | ||
6. | Ankenbrand,Jörg | 1555 | SK 1950 Geisenheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 7.0 | ||
7. | Sommer,Thomas | 1392 | SK 1950 Geisenheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | ||
8. | Magnus,Johann | 1447 | SK 1950 Geisenheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | ||
9. | Szarka,Markus | 1075 | SK 1950 Geisenheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | ||
10. | Reutershan,Marco | SK 1950 Geisenheim | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 1.0 |
Hier noch die Bilder vom zweiten G-C-M: