Bezirks-Jugendturnier
Am heutigen Sonntag fand in der Aula der Emely-Salzig-Grundschule Geisenheim zum 7. Mal die Schnellschachmeisterschaft der Jugendlichen des Bezirks Rhein-Taunus statt, darüberhinaus zum 2. Mal der Schülercup für Grundschüler. Erfreuliche 61 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 18 Jahren fanden am heutigen Tag den Weg in den Rheingau, um ihrem Hobby zu frönen.
Hier ein Blick in den Turniersaal vom heutigen Geschehen. Der Schachklub Geisenheim war als Ausrichter der Bezirksveranstaltung dafür zuständig, unter Mithilfe von Bezirksvorstand Christian Gießelbach und Bezirksjugendleiter Albert Anhalt das Turnier durchzuführen. Angenehm reibungslos ging das Jugendschachfest über die Bühne, so daß alle Fußballfans rechtzeitig zu Hause sein konnten, worauf so mancher aber im Nachhinein betrachtet vielleicht auch gerne verzichtet hätte.
Schülercup 2018
Bezirk 8 Rhein-Taunus
Im Schülercup für Grundschüler fanden sich 28 Spieler ein, am Schluß fand sich Tim Rücker mit 5 Punkten ganz vorne vor, trainiert von HP-Jakob (Blau-Gelb Wiesbaden). Auch einige andere Spieler hatten recht gute Chancen, den Pokal zu ergattern.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rücker, Tim | Wiesbaden | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | ||||
2. | Ishii, Yuri | Wiesbaden | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||||
3. | Goletz Alonso, Nicolas | Wiesbaden | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||
4. | Körbel, Leonhard | Geisenheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | ||||
5. | Neher, Fabian | Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||
6. | Fraund, Vincent | Geisenheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||
7. | Wu, Tim | Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||||
8. | Löhr, Daniel | Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | ||||
9. | Elsen, Salvador | Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | ||||
10. | Naber, Sophia | Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||||
11. | Rauscher, Quentin | Wiesbaden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | ||||
12. | Gür, Kaan | Wiesbaden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | ||||
12. | Wolf, Vincent | Wiesbaden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | ||||
12. | Paessler, Vivien | Idstein | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | ||||
15. | Winderl, Raphael | Geisenheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | ||||
16. | Krüger, Marius | Wiesbaden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | ||||
17. | Petry, Peter | Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | ||||
18. | Gieringer, Paul | Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | ||||
19. | Außerlechner, Leni | Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | ||||
20. | Kiefer, Justus | Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | ||||
21. | Jünger, Kenley | Wiesbaden | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.0 | ||||
22. | Ford, Javon | Wiesbaden | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | ||||
23. | Schneider, Linus | Wiesbaden | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | ||||
23. | Softic, Davud | Wiesbaden | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | ||||
25. | Schneider, Lyn | Wiesbaden | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | ||||
26. | Von Tempski, Giulia | Wiesbaden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | ||||
27. | Shumeyko, Michael | Idstein | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 | ||||
28. | Chen, Lilly | Wiesbaden | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 |
BJSEM 2018 U-10
Bezirk Rhein-Taunus
In der U-10 waren 16 Spieler am Start, die Spieler von Makkabi Wiesbaden konnten hier das Feld dominieren und die ersten fünf Plätze belegen! Ganz vorne Edward Vick.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vick,Edward | 881 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | ||
2. | Gossen,Michael | 894 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||
3. | Caplun,Lisa | 893 | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | |
4. | Fefer,Borys | 1014 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
5. | Belyakova,Anna | 774 | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | |
6. | Straß,Vincent | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |||
7. | Rhein,Rune | 771 | SG Turm Idstein | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | ||
8. | Valiullin,Samir | * | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 15.5 | ||
9. | Oganezov,Garry | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | |||
10. | Straß,Marlon | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | |||
10. | Poslavski,Michelle | W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | ||
12. | Seibel,Constantin | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||||
13. | Pschiebel,Victor | FC 1934 Wiesbaden | - | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | |||
14. | Mishurisman,Isabelle |
W | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | ||
14. | Kiefer,Emma | W | FC 1934 Wiesbaden | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | ||
16. | Kausch,Younis | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 |
BJSEM 2018 U-12-U14
Bezirk Rhein-Taunus
Die U-12 und U-14 spielten ein gemeinsames Turnier, hier waren 9 Spieler mit dabei. Alexandr Markosyan von Turm Idstein und Michael Fink, der eigentlich sogar noch in der U-10 spielberechtigt ist, aber gerne in der U-12 antreten wollte, beherrschten das Feld. In der Vorschlußrunde trafen die beiden aufeinander, Michael kam gut aus der Eröffnung, aber schlußendlich konnte sich dann doch Alexandr durchsetzen. Alexandr war damit auch Sieger in der U-12, in der U-14 konnte sich Keven Schneider vom SK Geisenheim den Pokal sichern.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markosyan,Aleksandr |
1372 | SG Turm Idstein | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | ||
2. | Fink,Michael | 1365 | TuS Makkabi Wiesbaden | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
3. | Seemann,Max | 1057 | SG Turm Idstein | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | ||
4. | Schneider,Keven | SK 1950 Geisenheim | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |||
5. | Budak,Kaan | 774 | SG Turm Idstein | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | ||
6. | Kausch,Ori | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | |||
7. | Windecker,Leonardo | SK 1950 Geisenheim | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |||
8. | Veres,Erik | SK 1950 Geisenheim | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |||
9. | Köhn,Zara | W | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | ||
10. | Mann,Leander | 883 | * | SG Turm Idstein | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 |
BJSEM 2018 U-16 U-18
Bezirk Rhein-Taunus
Auch die U-16 und die U-18 trugen ein gemeinsames Turnier aus, Marcel Knödler vom FC 1934 Bierstadt war klar der Star des Turniers. Nur in der Schlußrunde gab er durch eine frühe Punkteteilung gegen die engste Verfolgerin Sophie Link vom SK Geisenheim ein Remis ab, alle anderen Spiele gewann er. Marcel war damit auch Sieger in der U-16, Sophie in der U-18.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler,Marcel | 1677 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | ||
2. | Link,Sophie | 1390 | W | SK 1950 Geisenheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |
3. | Backstein,Arne | SG Turm Idstein | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | |||
4. | Schneider,Luca | 1584 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | ||
5. | Conrad,Jakob | 1209 | SG Turm Idstein | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | ||
6. | Pennewitz,Nat | 905 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||
7. | Martins,Isabel | W | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | ||
8. | Steinhardt,Vincent | 793 | * | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 |
Einige Bildimpressionen: