SK Geisenheim I
Beitragsseiten
Brett 1: | Brett 2: | Brett 3: | Brett 4: |
Link, Michael | Bauer, Christian | Ankenbrand, Jörg | Daubitz, Werner |
DWZ: 2117 | DWZ: 1806 | DWZ: 1605 | DWZ: 1668 |
Brett 5: | Brett 6: | Brett 7: | Brett 8: |
Tarcz, Dennis | Ankenbrand, Dirk | Knittel Dr, Michael | Magnus, Jupp |
DWZ: 1693 | DWZ: 1612 | DWZ: 1476 | DWZ: 1438 |
Brett 8: | Brett 8: | Ersatz: | Ersatz: |
Wende, Peter | Sommer, Thomas | Sternberger, Jens | Lange, Ferdinand |
DWZ: 1539 | DWZ: 1445 | DWZ: 1731 | DWZ: 1501 |
Unsere 1. Mannschaft spielt in der Bezirksoberliga des Bezirks 8, Mannschaftsführer ist Dirk Ankenbrand.
Klick zum "Rundenplan"
RTS-Bezirksoberliga: Die Abschlußtabelle nach 9 Runden:
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Taunusstein 1966 1 | ** | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8 | 16 | 48.0 |
2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 3.5 | ** | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 8 | 14 | 41.5 |
3 | SG Turm Idstein 2 | 2.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 8 | 10 | 37.0 |
4 | SK Bad Schwalbach 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ** | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.5 | 8 | 9 | 37.0 |
5 | SK 1950 Geisenheim 1 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 8 | 7 | 30.0 |
6 | Sfr.Erbach 2 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | ** | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 8 | 6 | 26.5 |
7 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | ** | 1.5 | 4.5 | 8 | 5 | 22.5 |
8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | ** | 5.0 | 8 | 4 | 24.0 |
9 | SV Biebrich 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ** | 8 | 1 | 20.5 |
Einzelergebnisse durch Klick auf obigen Mannschaften, hier SK 1950 Geisenheim 1
Herzlichen Glückwunsch an Taunusstein zur Meisterschaft !
Saison 2011/2012 - BOL
Brett 1: | Brett 2: | Brett 3: | Brett 4: |
Link, Michael | Bauer, Christian | Sternberger, Jens | Tarcz, Dennis |
DWZ: 2106 | DWZ: 1813 | DWZ: 1722 | DWZ: 1629 |
Brett 5: | Brett 6: | Brett 7: | Brett 8: |
Daubitz, Werner | Lange, Ferdinand | Ankenbrand, Jörg | Ankenbrand, Dirk |
DWZ: 1647 | DWZ: 1519 | DWZ: 1614 | DWZ: 1591 |
Unsere 1. Mannschaft spielte in der Bezirksoberliga des Bezirks 8, Mannschaftsführer war Dr. Michael Knittel.
Hier sind alle Daten zur abgelaufenen Saison nachlesbar.
Paarungsliste der 9. Runde (06.05.2012)
Sfr Erbach 2 | spielfrei | : | |||
Sfr Stiller Zug Wiesbaden I | : | SC Taunusstein II | 6,5 | : | 1,5 |
SAbt TuS Dotzheim II | : | Wiesbadener SV 1885 III | 4,5 | 3,5 | |
SV Biebrich I | : | SK Bad Schwalbach I | 4,0 | : | 4,0 |
SK 1950 Geisenheim I | : | SG Turm Idstein II | 5,0 | : | 3,0 |
Im Spitzenduell konnte sich Dotzheim gegen Wiesbaden 1985 durchsetzen -Meister der BOL 2011/2012 ist damit Dotzheim II.
Herzlichen Glückwunsch !
Im Abstiegsduell konnte sich Stiller Zug klar gegen Taunusstein durchsetzen.Formal haben wir den drittletzten Platz erreicht, der Abstand auf den Vorletzten beträgt allerdings 6 Punkte; das eigentliche Mittelfeld reicht vom 2. bis zum 7. Platz.
Die Abschlußtabelle:
Platz: | Mannschaft: | R 1: | R 2: | R 3: | R 4: | R 5: | R 6: | R 7: | R 8: | R 9: | Spiele: | Punkte: | Brettp.: |
1. | SAbt TuS Dotzheim 2 ↑ | ** | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 8 | 15 | 45.5 |
2. | Wiesbadener SV 1885 3 | 3.5 | ** | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 8 | 11 | 38.5 |
3. | SK Bad Schwalbach 1 | 2.5 | 3.0 | ** | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 8 | 10 | 34.0 |
4. | SV Biebrich 1 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 8 | 9 | 29.0 |
5. | Sfr.Erbach 2 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 8 | 8 | 34.0 |
6. | SG Turm Idstein 2 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ** | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8 | 8 | 32.0 |
7. | SK 1950 Geisenheim 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | ** | 5.0 | 4.5 | 8 | 8 | 31.0 |
8. | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | ** | 6.5 | 8 | 2 | 23.0 |
9. | SC Taunusstein 1966 2 ↓ | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | ** | 8 | 1 | 20.0 |
Pressebericht von Dr. Knittel im Rheingau-Echo am 10.05.,
zum Vergrößern anklicken:
Die Einzelergebnisse der Mannschaft:
Brett: | Name: | Vorname: | DWZ: | Score: |
1 | Link | Michael | 2108 | 3 / 3 |
2 | Bauer | Christian | 1813 | 1 / 3 |
3 | Sternberger | Jens | 1722 | 2 / 3 |
4 | Tarcz | Dennis | 1629 | 2 ½ / 5 |
5 | Daubitz | Werner | 1647 | 4 / 7 |
6 | Lange | Ferdinand | 1519 | 0,5 / 2 |
7 | Ankenbrand | Jörg | 1614 | 2 ½ / 7 |
8 | Ankenbrand | Dirk | 1591 | 4 ½ / 8 |
9 | Dr. Knittel * | Michael | 1560 | 1 / 7 |
E1 | Wende | Peter | 1531 | 2 / 4 |
E2 | Magnus | Jupp | 1518 | 1 ½ / 4 |
E3 | Sommer | Thomas | 1382 | 4 / 5 |
E4 | Sulger | Reiner | 1405 |
1 / 1 |
* Captain