Franz-Betanski-Open 2018
Am vergangenen Sonntag fand in den Beruflichen Schulen Rheingau die 19. Auflage unseres Schnellschach-Events "Franz-Betanski-Open" statt. In diesem Jahr trafen sich insgesamt 80 Schachspieler, um vor dem Saisonstart ein wenig in Schwung zu kommen. Im Open gab es in diesem Jahr 58 Teilnehmer, die vor allem aus dem Rhein-Main-Gebiet kamen, aber auch aus dem Heilbronner-Raum, dem Rheinhessischen, der Pfalz und dem Koblenzer Großraum. Im Nachwuchsturnier "ABC" trafen sich in diesem Jahr 22 Kinder vor allem aus dem Bezirk 8 Rhein-Taunus.
Unser Ehrenvorsitzender Franz-Betanski, Namensgeber des Turniers, war - trotz seiner mittlerweile 83 Jahre - wie immer eine agile Hauptstütze des Turniers.
An den Titelträgern ging natürlich in Sachen Preisverteilung kein Weg vorbei, hier im Bild u.a. der Internationale Meister Klaus Klundt, die FIDE-Meister Michael Schenderowitsch und Karl-Jasmin Muranyi (verdeckt im Hintergrund), die beide schon mehrmals das F-B-O gewannen, sowie FM Patrick Burkart (Kibitzend der vorauss. Sieger des F-B-O 2025).
Die Mannschaft aus Bad Wimpfen (Nähe Heilbronn) war der große Abräumer des Turniers: sie stellten mit Philipp Huber (etwas überraschend) den Turniersieger, sie gewannen den zweiten Jugendpreis, zwei Ratingpreise und den Mannschaftspreis. Außerdem wurde noch ein Spieler der Mannschaft - unser ehemaliges Mitglied W. Adam - für seine zehnte Teilnahme geehrt.
Wir freuten uns, insgesamt vier Spieler mit einer Flasche Rheingauer Winzersekt ehren zu können, die schon das zehnte Mal mit von der Partie waren.
Auch im ABC-Turnier gab es ein Team, das dominierte: Makkabi Wiesbaden eroberte klar die drei ersten Plätze in der Tabelle, darüberhinaus stellten sie auch das beste Mädchen. Der Schachklub Geisenheim konnte in den Kategorien "Bester Spieler U-14" und "Bester Spieler U-12" punkten, wogegen der Pokal für den "Besten Spieler U-10" an einen noch vereinslosen 7-jährigen aus Wiesbaden ging (head-hunter aufgepasst!).
Generell war sehr erfreulich zu bemerken, daß die Grundschüler das Turnier fest im Griff hatten und die Mädchen den Jungs mal zeigten, weshalb die "Prinzessin" auf dem Schachfeld die stärkste Figur ist.
Hier ein Bild von der Turnier-Action.
Der Schachklub Geisenheim ist ein kleiner Schachverein. Was wären wir ohne unsere Helfer? Der Nachwuchs ab 6 Jahren hilft schon beim Figurenaufbau mit, die gerade der Jugend entwachsenen machen "den Schiri" bei den Jüngsten. Die Schachmamas und Partnerinnen helfen beim Verkauf. Ja, manchmal ist die ganze Familie auf den Beinen! Daher ein herzlicher Dank an dieser Stelle an alle unermüdlichen Helfer!
Mehr Infos, mit allen Tabellen und vielen Bildern gibt es auf Franz-Betanski-Open.de.
Die Tabellen
Die zehn Erstplatzierten im Open:
Franz-Betanski-Open 2018
Schachklub Geisenheim
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber,Philipp | 2145 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 49.5 | 43.0 | |
2. | Schenderowitsch,M | FM | 2316 | TSV Schott Mainz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 | 34.5 |
3. | Muranyi,Karl-Jasmin |
FM | 2294 | SK Landau | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 | 35.0 |
4. | Klundt,Klaus | IM | 2289 | SC Heusenstamm | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 36.0 |
5. | Burkart,Patrick | FM | 2270 | SV 1920 Hofheim | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 36.5 |
6. | Mertens,Klaus | 2016 | FC 1934 WI-Bierstadt | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 33.5 | |
7. | Minor,Samuel | 2209 | Wiesbadener SV 1885 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 31.0 | |
8. | Henrich,David | 2105 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 30.0 | |
9. | Ochs,Daniel Elias | 1779 | Wiesbadener SV 1885 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 31.0 | |
10. | Jurkic,Bosiljko | 1956 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 25.0 |
Die zehn Erstplatzierten im Nachwuchsturnier:
ABC-Turnier 2018
Schachklub Geisenheim
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golan,Daniel | 770 | TuS Makkabi Wiesbaden | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 23.50 | ||
2. | Belyakova,Anna | 774 | W | TuS Makkabi Wiesbaden | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 24.25 | |
3. | Caplun,Lisa | 893 | W | TuS Makkabi Wiesbaden | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.25 | |
4. | Wolf,Noah | Wiesbaden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.00 | |||
5. | Kania,Benjamin | 943 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 15.50 | ||
6. | Pschiebel,Victor | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.50 | |||
7. | Naber, Sophia | W |
TuS Makkabi Wiesbaden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
8. | Wolf,Anna | W | Wiesbaden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | ||
9. | Straß, Vincent | Wiesbaden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.25 | |||
10. | Veres,Erik | SK 1950 Geisenheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 |
Einige Bilder vom Franz-Betanski-Open 2018: