Bezirks-Jugendturniere 2014 in Geisenheim - Tabellen und Bildimpessionen aus dem letzten Jahr
Beitragsseiten
Seite 2 von 2
Rückblick ins letzte Jahr (2013):
Am 9. Juni 2013 war der Schachklub Geisenheim Ausrichter des Jugendschachturniers des Bezirks, das Turnier fand in der Grundschule Geisenheim (Emely-Salzig-Schule) statt. 2013 nahem 57 Kinder und Jugendliche aus 9 Vereinen des Bezirks teil, um in ihrer jeweiligen Gruppe den Bezirksmeister auszuspielen.
Die Ergebnisse:
Einzelmeisterschaft 2013 der Jugend AK U8:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jugend | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Börkey,Joel | U 8 | 786 | M | Wiesbadener SV | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 | |
2. | Börkey,Luis | U 8 | 767 | M | Wiesbadener SV | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 10.75 | |
3. | Mann,Leander | U 8 | 790 | M | SG Turm Idstein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
4. | von Ameln,Elias | U 8 | SK Geisenheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |||
5. | Milbradt,Benjamin | U 8 | Wiesbaden-Bierstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |||
6. | Heller,Roan | U 8 | Wiesbaden-Bierstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 3.00 | |||
7. | Hosius,Rafael | U 8 | Blau-Gelb | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | |||
8. | Philipowski,Lars | U 8 | Dotzheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 | |||
9. | Schneider,Keven | U 8 | SK Geisenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |||
10. | Wicke,Patrick | U 8 | Wiesbaden-Bierstadt | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 2.00 |
Schnellschachmeisterschaft der Jugend AK U10 bis U18:
U-10
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jugend | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz,Daniel | U 10 | 1018 | M | SG Turm Idstein | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | |
2. | Bondi,Leonardo | U 10 | SK Geisenheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 | |||
3. | Fotheringham,Lennard | U 10 | Wiesbaden-Bierstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |||
4. | Milbradt,Florian | U 10 | 830 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
5. | Börkey,Pierre | U 10 | 745 | M | Wiesbadener SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
6. | Bouffleur,Vincent | U 10 | Blau-Gelb | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |||
7. | von Ameln,Johannes | U 10 | SK Geisenheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |||
8. | Kumar,Vedant | U 10 | 818 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.50 | |
9. | Viol,Lucius | U 10 | 865 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
10. | Schneider,Fabian | U 10 | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |||
11. | Worm,Marko | U 10 | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |||
12. | Flender,Laurin | U 10 | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |||
13. | Riedel,Alida | U 10 | Wiesbaden-Bierstadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
U-12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jugend | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viol,Julius | U 12 | 1233 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |
2. | Yao,Landolf | U 12 | 945 | M | Blau-Gelb Wiesbaden | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |
3. | Knödler,Marcel | U 12 | 929 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.75 | |
4. | Diewald,Simon | U 12 | 765 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 7.75 | |
5. | Schneider,Luca | U 12 | 810 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
6. | Jackesevic,Ivan | U 12 | 1038 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | |
7. | Nicolay,Gina | U 12 | Wiesbaden-Bierstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |||
8. | Kaltenborn,Marc | U 12 | Wiesbaden-Bierstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |||
9. | Gossen,Veronika | U 12 | 770 | W | TuS Makkabi Wiesbaden | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
10. | Debecki,Sebastian | U 12 | Wiesbaden-Bierstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |||
11. | Knuf,Alessandro | U 12 | SK Geisenheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.00 | |||
12. | Gläßer,Leonhard | U 12 | 790 | M | Wiesbaden-Bierstadt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 4.75 | |
13. | Eichmann,Christian | U 12 | Sfr.Erbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |||
14. | Weyhofen,Simon | U 12 | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | |||
15. | Pennewitz,Nat | U 12 | Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||
16. | Massing,Lino | U 12 | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.25 | |||
17. | Martin,Paul | U 12 | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.25 | |||
18. | Kramer,Jonas | U 12 | SK Geisenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |||
19. | Gretz,Alexander | U 12 | SK Geisenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 1.25 | |||
20. | Eisenbarth,Lukas | U 12 | SK Geisenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |||
21. | Damm,Alexander | U 12 | SK Geisenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
U-14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jugend | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz,Matthias | U 14 | 1031 | M | SG Turm Idstein | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |
2. | Wende,Florian | U 14 | M | Sfr.Erbach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | ||
3. | Eichmann,Michael | U 14 | 754 | M | Sfr.Erbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |
4. | Link,Sophie | U 14 | SK Geisenheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |||
5. | Wunsch,Mika | U 14 | SK Geisenheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |||
6. | Anoschin,Meikel Jan | U 14 | M | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
7. | Papacharalabou,Stefanos | U 14 | 989 | M | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |
8. | Ak,Philip | U 14 | 796 | M | Wiesbadener SV | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
9. | Daubitz,Luca | U 14 | SK Geisenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |||
10. | Rothenberger,Lion | U 14 | 736 | M | SK Bad Schwalbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
U-16 - U-18
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Jugend | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauzmann,Sven | U 18 | 1374 | M | Sfr.Erbach | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 | 6 | |
2. | Kinder,Lukas | U 16 | M | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 4.50 | 2 | ||
3. | Papacharalabou,Panagiotis | U 18 | 892 | M | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.00 | 1 | |
3. | Bacchiani,Gabriele | U 16 | 737 | M | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.00 | 1 |
Einige Impressionen aus dem Bezirks-Jugendturnier 2013:
(zum Vergrößern anklicken)