13. September 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1287 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 1112 | 2.0 : 2.0 | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 1233 |
3 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1153 | 2.0 : 2.0 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1109 |
4 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1106 | 2.0 : 2.0 | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 1280 |
5 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 832 | 0.0 : 4.0 | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 949 |
04. Oktober 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1055 |
2 | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 1280 | 1.5 : 2.5 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 990 |
3 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1108 | 3.5 : 0.5 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1106 |
4 | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 1395 | 2.0 : 2.0 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1153 |
5 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1287 | 3.5 : 0.5 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 1073 |
01. November 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 1112 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1225 | 2.0 : 2.0 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1241 |
3 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1106 | 1.0 : 3.0 | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 1233 |
4 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 968 | 2.5 : 1.5 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1182 |
5 | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1055 | 1.0 : 3.0 | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 1280 |
13. Dezember 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 1280 |
2 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1122 | 2.5 : 1.5 | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1055 |
3 | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 1233 | 4.0 : 0.0 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 812 |
4 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1287 | 3.0 : 1.0 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1106 |
5 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 982 | 1.0 : 3.0 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1243 |
10. Januar 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1153 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1106 | 1.5 : 2.5 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 982 |
3 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 813 | 0.0 : 4.0 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1287 |
4 | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1185 | 3.0 : 1.0 | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 1100 |
5 | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 1280 | 1.5 : 2.5 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1122 |
21. Februar 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1122 |
2 | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 1233 | 1.0 : 3.0 | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 1280 |
3 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1287 | 2.5 : 1.5 | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1055 |
4 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 982 | 1.0 : 3.0 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 990 |
5 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1153 | 3.0 : 1.0 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1106 |
13. März 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1106 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 821 | 2.0 : 2.0 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1303 |
3 | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1185 | 2.5 : 1.5 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 983 |
4 | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 1280 | 1.5 : 2.5 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1287 |
5 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1122 | 4.0 : 0.0 | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 909 |
24. April 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 1395 |
2 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1102 | 2.0 : 2.0 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1122 |
3 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 1042 | 1.0 : 3.0 | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 903 |
4 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1225 | 3.5 : 0.5 | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1055 |
5 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1055 | 2.0 : 1.0 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 976 |
08. Mai 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 832 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1030 | 2.5 : 1.5 | 4 | SK 1950 Geisenheim 3 | 1062 |
3 | 7 | SK 1950 Geisenheim 4 | 1280 | 2.5 : 1.5 | 3 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1153 |
4 | 8 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1122 | 4.0 : 0.0 | 2 | Sfr. Erbach 3 | 1112 |
5 | 9 | Wiesbadener SV 1885 4 | 1395 | 2.0 : 2.0 | 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1241 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager