Mertens,Klaus - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Tepe,Josef | 1911 | Taunusstein 1966 1 | 0.67 | 1 |
2 | Heim | 1 | Körbel,Ekkehard | 1735 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.85 | ½ |
3 | Gast | 1 | Loukas,Konstantin | 1875 | SK Bad Schwalbach 1 | - | + |
4 | Heim | 1 | Böhnke,Marc | 1811 | Sfr. Erbach 2 | 0.78 | ½ |
5 | Gast | 1 | Schwarz,Matthias | 1702 | SG Turm Idstein 2 | 0.88 | ½ |
6 | Heim | 1 | Bratmann,Marc | 1706 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.87 | ½ |
7 | Gast | 1 | Zwirner,Gottfried | 1741 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.85 | 1 |
Summe | 4.9 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2033-98 | 4.0 | 4.90 | 30 | 1893 | 1768 | 4 / 6 | 2013-99 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager