Menning,Uwe - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Bolduan,Michael | 1688 | Taunusstein 1966 1 | 0.62 | ½ |
2 | Heim | 3 | Ankenbrand,Jörg | 1565 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.77 | 1 |
3 | Gast | 3 | Siegismund,Bernd | 1688 | SK Bad Schwalbach 1 | - | + |
4 | Heim | 3 | Perll,Ulrich | 1719 | Sfr. Erbach 2 | 0.58 | ½ |
5 | Gast | 3 | Anhalt,Albert | 1666 | SG Turm Idstein 2 | 0.65 | 1 |
6 | Heim | 3 | Lange,Klaus | 1913 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.32 | 1 |
Summe | 2.94 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1779-57 | 4.0 | 2.94 | 25 | 1950 | 1710 | 4 / 5 | 1807-58 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager