Keller,Christoph - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Mühlschlegel,Volker | 1713 | Taunusstein 1966 1 | 0.78 | 1 |
2 | Heim | 2 | Schwenk,Stefan | 1668 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.83 | ½ |
3 | Gast | 2 | Siegismund,Florian | 1794 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.69 | ½ |
4 | Heim | 2 | Friedel,Stefan | 1814 | Sfr. Erbach 2 | 0.67 | ½ |
5 | Gast | 2 | Schwarz,Daniel | 1668 | SG Turm Idstein 2 | 0.83 | ½ |
6 | Heim | 2 | Lenz,Hilmar | 1655 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 2 | Bykov,Vyacheslav | 1717 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.78 | 1 |
Summe | 5.42 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1937-57 | 5.0 | 5.42 | 29 | 1876 | 1718 | 5 / 7 | 1928-58 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager