Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankenbrand,Dirk (3.5) | 1614 | - | Herms,Axel (3.5) | 1851 | 1:0 | ||
2 | Ekkehard,Körbel (0) | 1456 | - | Tarcz,Dennis (3) | 1626 | -/+ | ||
3 | Sulger,Hugo (2) | 1084 | - | Bondi,Domenico (2.5) | 1038 | 0:1 | ||
4 | Brethauer,Tim (2) | 1504 | - | Betanski,Franz (1) | 1275 | 1:0 | ||
5 | Knittel,Michael,Dr. (2) | 1430 | - | Poidinger,Michael (0.5) | 1084 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager