Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekkehard,Körbel (0) | 1456 | - | Herms,Axel (2.5) | 1851 | -/+ | ||
2 | Tarcz,Dennis (2.5) | 1626 | - | Ankenbrand,Dirk (3) | 1614 | ½:½ | ||
3 | Poidinger,Michael (0) | 1084 | - | Bondi,Domenico (2) | 1038 | ½:½ | ||
4 | Knittel,Michael,Dr. (2) | 1430 | - | Brethauer,Tim (1) | 1504 | 0:1 | ||
5 | Betanski,Franz (1) | 1275 | - | Sulger,Hugo (1) | 1084 | 0:1 |
Spielbeginn ist um 19:30 Uhr, wer nicht kann und nicht rechtzeitig eine Verlegung organisiert, hat kampflos verloren!
Powered by ChessLeagueManager