Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Runde 2, 15. November 2013
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betanski,Franz (1) | 1275 | - | Herms,Axel (1) | 1851 | 0:1 | ||
2 | Bondi,Domenico (1) | 1038 | - | Tarcz,Dennis (1) | 1626 | 0:1 | ||
3 | Ankenbrand,Dirk (1) | 1614 | - | Ekkehard,Körbel (0) | 1456 | +/- | ||
4 | Ankenbrand,Jörg (0) | 1638 | - | Poidinger,Michael (0) | 1084 | 0:0 | ||
5 | Sulger,Hugo (0) | 1084 | - | Brethauer,Tim (0) | 1504 | 0:1 | ||
6 | Knittel,Michael,Dr. (0) | 1430 | - | Wettstein,Martina (0) | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager