Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Runde 1, 18. Oktober 2013
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herms,Axel (0.0) | 1851 | - | Knittel,Michael,Dr. (0.0) | 1430 | +/- | ||
2 | Betanski,Franz (0.0) | 1275 | - | Ankenbrand,Jörg (0.0) | 1638 | +/- | ||
3 | Tarcz,Dennis (0.0) | 1626 | - | Sulger,Hugo (0.0) | 1084 | 1:0 | ||
4 | Poidinger,Michael (0.0) | 1084 | - | Ankenbrand,Dirk (0.0) | 1614 | 0:1 | ||
5 | Brethauer,Tim (0.0) | 1504 | - | Bondi,Domenico (0.0) | 1038 | 0:1 | ||
6 | Wettstein,Martina (0.0) | - | - | Ekkehard,Körbel (0.0) | 1456 | 0:0 |
Spielbeginn ist um 19:30 Uhr, wer nicht kann und nicht rechtzeitig eine Verlegung organisiert, hat kampflos verloren!
Powered by ChessLeagueManager